| 품목 | 수량 | 보관 온도 |
|---|---|---|
| MA2 | 튜브 2개(샘플 96개당) | -25°~-15°C |
| MA1 | 튜브 2개(샘플 96개당) | -25°~-15°C |
| TEM | 튜브 2개(BeadChip 8개당) | -25°~-15°C |
| MSM | 튜브 2개(샘플 96개당) | -25°~-15°C |
| RA1 | 샘플 웰당 46 µl | -25°~-15°C |
| RA1 | BeadChip 1~8개 10ml, BeadChip 9~16개 20ml, BeadChip 17~24개 30ml | -25°~-15°C |
| STM(모든 STM 튜브가 라벨에 동일한 염색 온도를 표시하는지 확인) | 튜브 2개(BeadChip 8개당) | -25°~-15°C |
| FMS | 튜브 2개(샘플 96개당) | -25°~-15°C |
| XC1 | 튜브 2개(BeadChip 8개당) | -25°~-15°C |
| XC2 | 튜브 2개(BeadChip 8개당) | -25°~-15°C |
| ATM | 튜브 2개(BeadChip 8개당) | -25°~-15°C |
| PM1 | 튜브 2개(샘플 96개당) | 2°~8°C |
| 세척 랙 | 1개(BeadChip 최대 8개) | 실온 |
| 세척 접시 | 2개(최대 8개의 BeadChip) | 실온 |
| XC4 | BeadChip 1~8개 310ml, BeadChip 16~24개 285ml | 실온 |
| Te-Flow 플로우 스루 챔버(검은색 프레임, 스페이서, 유리 후면 플레이트 및 클램프 포함) | 1개(BeadChip당) | 실온 |
| XC3 | BeadChip 1~8개 50ml, BeadChip 9~16개 100ml, BeadChip 17~24개 150ml | 실온 |
| PB2 | 4x3 또는 4x1 HD BeadChip: 튜브 3개(샘플 48개당); 8x1 HD BeadChip: 튜브 2개(샘플 96개당) |
실온 |
| Hyb 챔버 개스킷 | 4x3 또는 4x1 HD BeadChip : 3개(48개 샘플당); 8x1 HD BeadChip : 3(샘플 96개당) |
실온 |
| Hyb 챔버 인서트 | 4x3 또는 4x1 HD BeadChip : 12(48개 샘플당); 8x1 HD BeadChip : 12(샘플 96개당) |
실온 |
| 비드칩 | 4x3 또는 4x1 HD BeadChip : 12(48개 샘플당); 8x1 HD BeadChip : 12(샘플 96개당) |
실온 |
| PB1 | 550ml(최대 8개의 BeadChip), 1~8개의 BeadChip의 경우 310ml, 9~24개의 BeadChip의 경우 285ml | 실온 |
| Hyb 챔버 | 4x3 또는 4x1 HD BeadChip : 3개(48개 샘플당); 8x1 HD BeadChip : 3(샘플 96개당) |
실온 |
| 멀티샘플 BeadChip Alignment Fixture | 1개(BeadChip 8개당) | 실온 |
| 품목 | 수량 | 보관 온도 |
|---|---|---|
| 95% 포름아미드/1 mM EDTA | BeadChip 1~8개 15ml, BeadChip 9~16개 17ml, BeadChip 17~24개 25ml | -25°~-15°C |
| 96개의 DNA 샘플(50 ng/µl)이 포함된 WG#-DNA 플레이트 | 플레이트 1개 | -25°~-15°C |
| 96웰 0.8ml 마이크로타이터 플레이트(MIDI) | 플레이트 1개 | |
| 람다 DNA | 지침 참조 | 2°~8°C |
| PicoGreen dsDNA 정량 시약 | 지침 참조 | 2°~8°C |
| 0.1N NaOH | 15 ml(샘플 96개당) | 2°~8°C |
| 96-웰 0.65 ml 마이크로타이터 플레이트 | 샘플 96개당 1개 | 실온 |
| 1X TE(10 mM Tris-HCl pH8.0, 1 mM EDTA(TE)) | 지침 참조 | 실온 |
| 100% 2-프로판올 | 40 ml(샘플 96개당) | 실온 |
| Alconox 분말 세제 | 필요에 따라 | 실온 |
| EtOH | 필요에 따라 | 실온 |
| Fluotrac 200 96-well 플랫 바닥 플레이트 | Std DNA 플레이트당 1개 샘플 DNA 플레이트당 1개 |
실온 |