| 품목 | 수량 | 보관 온도 |
|---|---|---|
| LX1 | 튜브 2개(BeadChip 8개당) | -25°~-15°C |
| ATM | 튜브 2개(BeadChip 8개당) | -25°~-15°C |
| RA1 | 병(샘플 웰당 46 µl) | -25°~-15°C |
| RPM | 튜브 2개(샘플 96개당) | -25°~-15°C |
| EML | 튜브 2개(BeadChip 8개당) | -25°~-15°C |
| FMS | 튜브 2개(샘플 96개당) | -25°~-15°C |
| MSM | 튜브 2개(샘플 96개당) | -25°~-15°C |
| RA1 | BeadChip 1~8개 10ml BeadChip 9~16개용 20ml BeadChip 17~24개 30ml |
-25°~-15°C |
| LX2 | 튜브 2개(BeadChip 8개당) | -25°~-15°C |
| PM1 | 튜브 2개(샘플 96개당) | 2°~8°C |
| MA1 | 튜브 2개(샘플 96개당) | |
| XC3 | BeadChip 1~8개 50ml BeadChip 9~16개 100ml BeadChip 17~24개 150ml |
실온 |
| PB1 | 550ml(최대 8개의 BeadChip) | 실온 |
| PB1 | BeadChip 1~8개 310ml 9~24개의 BeadChip의 경우 285ml |
실온 |
| XC4 | BeadChip 1~8개 310ml 9~24개의 BeadChip의 경우 285ml |
실온 |
| PB2 | 튜브 3개(샘플 96개당) | 실온 |
| 비드칩 | 12개(샘플 96개당) | 실온 |
| Hyb 챔버 | 3개(샘플 96개당) | 실온 |
| Hyb 챔버 개스킷 | 3개(샘플 96개당) | 실온 |
| 세척 접시 | 2개(최대 8개의 BeadChip) | 실온 |
| 멀티샘플 BeadChip Alignment Fixture | 1개(BeadChip 8개당) | 실온 |
| Te-Flow LCG 플로우 스루 챔버(검은색 프레임 포함, LCG 스페이서, LCG 유리 후면 플레이트 및 클램프) |
1개(BeadChip당) | 실온 |
| 품목 | 수량 | 보관 온도 |
|---|---|---|
| PicoGreen dsDNA 정량 시약 | 지침 참조 | 2°~8°C |
| 1X TE | 지침 참조 | 실온 |
| 람다 DNA | 지침 참조 | 2°~8°C |
| 96-웰 0.65 ml 마이크로타이터 플레이트 | 샘플 96개당 1개 | |
| Fluotrac 200 96-well 플랫 바닥 플레이트 | Std DNA 플레이트당 1개 샘플 DNA 플레이트당 1개 |
|
| Alconox 분말 세제 | 필요에 따라 | 실온 |
| EtOH | 필요에 따라 | 실온 |
| 95% 포름아미드/1 mM EDTA | BeadChip 1~8개 15ml BeadChip 9~16개용 17ml BeadChip 17~24개 25ml |
-25°~-15°C |
| DNA 샘플이 포함된 DNA 플레이트 | 플레이트 1개 | -25°~-15°C |
| EtOH | 330 ml(샘플 96개당) | |
| 96-웰 0.8 ml 마이크로역가 플레이트(MIDI) | 플레이트 1개 | |
| 100% 2-프로판올 | 40 ml(샘플 96개당) | 실온 |
| 0.1N NaOH | 15 ml(샘플 96개당) | 2°~8°C |